Thuispogramma UVS/ LSVV'70
Zaterdag 7 november
| Tijd | Thuis | Uit | Official | Veld |
| 8:30 | UVS O13-2 | Rijnsb.Boys O13-1 | HAKAN | 1 |
| 8:30 | UVS O13-3 | FC Oegstgeest O13-3 | HANS | 3 |
| 8:30 | UVS O12-3 | Meerburg, O12-4JM | | 5A |
| 8:30 | UVS O10-1 | Rijnsb.Boys O10-3 | | 2B-1 |
| 8:30 | UVS O9-1 | Quick Boys O9-3 | | 2B-2 |
| 8:30 | UVS O9-3 | Meerburg O9-3 | | 2C-1 |
| 8:30 | UVS O8-1 | RCL O8-1JM | | 2C-2 |
| 8:30 | UVS O8-4 | Koudekerk O8-1 | | 2A-1 |
| 8:30 | UVS O8-5 | FC Oegstgeest O8-6 | | 2A-1 |
| 9:45 | UVS O11-4 | Quick Boys O11-9 | | 2B |
| 9:45 | UVS MO11-1 | TAVV MO11-1 | | 2C |
| 9:45 | UVS O10-2 | Valken'68 O10-5 | | 2A-1 |
| 10:00 | UVS O19-1 | Valken'68 O19-1 | PIM | 1 |
| 10:15 | UVS O16-2 | Katwijk O16-2 | AB | 4 |
| 10:15 | UVS O14-2 | ASC O14-1 | VACATURE | 3 |
| 11:15 | UVS O11-5 | Ter Leede O11-3 | | 2A |
| 12:15 | LSVV'70 VR1 | SVC'08 VR1 | | 1 |
| 12:15 | LSVV'70 2 | SVC'08 4 | | 5 |
| 12:30 | UVS 4 | SJC 6 | UVS 3 | 4 |
| 12:30 | LSVV'70 VR3 | Gr.WII VAC VR1 | | 3 |
| 12:45 | UVS O12-4 | Quick Boys O12-5 | | 2A |
| 12:45 | UVS O23-1 | ASC O23-1 | OUTMAN | 2 |
| 14:30 | LSVV'70 1 | SVO Buytenpark 1 | KNVB | 1 |
| 14:30 | UVS 3 | Quick Boys 6 | UVS 4 | 2 |
| 14:30 | LSVV'70 4 | Quick Boys 5 | | 3 |
| 14:30 | LSVV'70 VR2 | SVC'08 VR2 | | 4 |
| 14:30 | UVS O19-2 | SVC'08 O19-2 | AHID | 5 |
Thuisprogramma UVS
Zondag 8 november
Uitprogramma UVS/ LSVV'70
Zaterdag 7 november
| Tijd | Thuis | Uit |
| 8:30 | Gr.WII VAC O16-1 | UVS O16-1 |
| 8:30 | FC Oegstgeest O14-1 | UVS O14-1 |
| 8:30 | SVC'08 O14-3 | UVS O14-3 |
| 8:30 | HVV O13-2 | UVS O13-1 |
| 8:30 | Foreholte O13-2JM | UVS O13-4 |
| 8:30 | Quick MO10-1 | UVS MO10-1 |
| 8:30 | DoCoS O9-3JM | UVS O9-2 |
| 8:30 | Rijnsb.Boys O8-2 | UVS O8-2 |
| 8:45 | Valken'68 O12-2 | UVS O12-2 |
| 9:00 | Kagia O11-1 | UVS O11-3 |
| 9:45 | Quick Boys O11-7 | UVS O11-2 |
| 10:00 | Voorschoten'97 O15-1 | UVS O15-1 |
| 10:00 | Sporting Leiden O13-2 | UVS O13-5 |
| 10:00 | DVV Delft V+4 | UVS V+1 |
| 10:15 | Teylingen O12-1 | UVS O12-1 |
| 10:30 | Quick Boys O8-4JM | UVS O8-3 |
| 11:15 | Meerburg O11-1 | UVS O11-1 |
| 12:00 | Voorschoten'97 2 | UVS 2 |
| 12:15 | Van Nispen O16-1 | UVS O16-3 |
| 12:30 | MMO 2 | UVS 5 |
| 12:45 | Meerburg O11-5 | UVS O11-6 |
| 15:00 | Nootdorp 1 | UVS 1 |
Uitprogramma UVS
Zondag 8 november
| 13:30 | Altior 2 | UVS 2 |
| 14:30 | ASC 12 | UVS 3 |