Bijgaand de bijgewerkte topscorerslijst t/m 24 mei 2025, seizoen 2024/2025.
Bart van der Weijden heeft in de 2e seizoenshelft 7 doelpunten gemaakt en is hierdoor Piet Kantebeen gepasseerd en gaat op jacht naar Hans de Kruys (plek 4, 88 doelpunten), Bart gaat van 77 naar 84 doelpunten en is nu terug te vinden op plaats 5.
Tomas Tavilla heeft in de 2e seizoenshelft 6 doelpunten gemaakt en gaat van plaats 25 naar 20 met 32 doelpunten.
Isi Adima heeft in de 2e seizoenshelft 3 doelpunten gemaakt en gaat van plaats 30 naar 27 met 24 doelpunten.
Abdelkarim Maatoug heeft in de 2e seizoenshelft 4 doelpunten gemaakt en gaat van plaats 34 naar 30 met 21 doelpunten.
Daan van der Zwaan heeft in de 2e seizoenshelft 4 doelpunt gemaakt en gaat van plaats 33 naar 29 met 22 doelpunten.
Nieuw op de lijst is Axel Pison, ook hij is nu dus voor eeuwig vertegenwoordigd op de topscorerslijst allertijden. Het heeft even geduurd maar na 213!! wedstrijden in UVS 1 komt hij binnen op plaats 41 met 10 doelpunten.
TOPSCORERSLIJST ALLER TIJDEN UVS 1 | ||
Bijgewerkt t/m 24 mei 2025 (seizoen 2024/ 2025) | ||
1 | Gerard Désar | 124 |
2 | Cor van der Zeeuw | 115 |
3 | Tonny Kantebeen | 103 |
4 | Hans de Kruys | 88 |
5 | Bart van der Weijden | 84 |
6 | Piet Kantebeen | 79 |
7 | Walter de Kievit | 68 |
8 | Leo Holl | 58 |
Hans van Leeuwen | 58 | |
9 | Mario Faber | 57 |
10 | Cor Verhoogt | 56 |
11 | Raymond Bennekers | 51 |
12 | Teun van Oosterom | 48 |
13 | Dick van der Heiden | 47 |
Nico van Leeuwen | 47 | |
Martien de Wolf | 47 | |
14 | Sjoerd Teske | 42 |
15 | Jochie Sebrechts | 38 |
16 | Henny Bekkering | 36 |
17 | Raymond van Es | 35 |
Theo van Seggelen | 35 | |
Jan Verver | 35 | |
Wim van Weerlee | 35 | |
18 | Koos van Wanrooy | 34 |
19 | Jan van der Blom | 33 |
20 | Tomas Tavilla | 32 |
21 | Gerry Jansen | 30 |
Wim van Kampen | 30 | |
Jesper Neuteboom | 30 | |
Rob van der Plaat | 30 | |
22 | Ron Bekooy | 29 |
Charly van Goor | 29 | |
Joeri Onderwater | 29 | |
Lou Platteel | 29 | |
23 | Freek Filippo | 28 |
24 | Marco Akerboom | 27 |
25 | Aad Koren | 26 |
Han Verhoeks | 26 | |
Jan Verkuylen | 26 | |
26 | Tommy Bekooy | 25 |
Michael van Laere | 25 | |
Aad Neuteboom | 25 | |
Mikey Parami | 25 | |
Hans van der Starp | 25 | |
Marcel Valk | 25 | |
27 | Isi Adima | 24 |
William van Vliet | 24 | |
28 | Michel Jungschläger | 23 |
Ferry Kort | 23 | |
29 | Tahir Akhamrane | 22 |
Frits van der Heiden | 22 | |
Coen Rijshouwer | 22 | |
Boy Tetteroo | 22 | |
Ron Verplancke | 22 | |
Thom de Vries | 22 | |
Daan van der Zwaan | 22 | |
30 | Jelle Korbee | 21 |
Arie Lagendijk | 21 | |
Rick Luiten | 21 | |
Abdelkarim Maatoug | 21 | |
Jan Nijman | 21 | |
Bas Wallaart | 21 | |
31 | Barry Charité | 20 |
Mats van der Poel | 20 | |
32 | Enrico Geus | 19 |
Richard van Polanen | 19 | |
Piet van Putten | 19 | |
Berend Verdoes | 19 | |
33 | Will Henskens | 18 |
Jan Hiensch | 18 | |
Koos van Weerlee | 18 | |
34 | Zev Davidson | 17 |
Koos Fasel | 17 | |
Marcel Tolsma | 17 | |
Carl Roest | 17 | |
35 | Shemiel Constancia | 16 |
Martijn vn Leeuwen | 16 | |
Koos Veefkind | 16 | |
36 | Bert Kort | 15 |
Jan Leget | 15 | |
Kenneth Maaskant | 15 | |
Edwin Robbers | 15 | |
Jan de Wolf | 15 | |
37 | Wim Bekkering | 14 |
Cees van Leeuwen | 14 | |
38 | Gé Devilee | 13 |
Gokhan Yazici | 13 | |
39 | Piet van Hoven | 12 |
Mat Kantebeen | 12 | |
Leon Meijs | 12 | |
40 | Peter Witteman | 12 |
Remi Constancia | 11 | |
Fred Filippo | 11 | |
Richard Groeneweg | 11 | |
Bas Smit | 11 | |
Leo van der Toorn | 11 | |
41 | Michel Turk | 11 |
Florencio Cornelia | 10 | |
Koos Fasel | 10 | |
Axel Pison | 10 | |
Arthur van Orssagen | 10 | |
John van Velzen | 10 | |
Frans van der Zeeuw | 10 |
De topscorerslijst over het hele seizoen ziet er als volgt uit:
Bart van der Weijden |
11 |
Abdelkarim Maatoug |
9 |
Randy Wolters |
8 |
Isi Adima |
7 |
Tomas Tavilla |
6 |
Daan van der Zwaan |
5 |
Axel Pison |
3 |
Jeffrey van Kempen |
3 |
Milan Werk |
3 |
Bjorn van Stigt |
2 |
Soufiane Boukhidouss |
2 |
Mehdi Ayachi |
1 |
Rody Redel |
1 |
Tim van Dam |
1 |
Timo Lagerberg |
1 |
Met sportieve groet,
Nico Erades