Programma 28 en 29 januari
TIJD | THUISCLUB | GASTEN | VELD | KLEEDKAMERS | SCHEIDSRECHTER | |
08.30 | UVS JO8-1 | QUICK BOYS JO8-1 | 2A | HAL 2/3 | OUDERS | |
08.30 | UVS JO10-1 | VVSB JO10-1 | 2B1 | 10/12 | OUDERS | |
08.30 | UVS JO10-2 | DOCOS JO10-2 | 2A | 9/11 | OUDERS | |
08.30 | UVS JO11-1 | FC LISSE JO11-1 | 2C | 3/5 | OUDERS | |
08.30 | UVS JO13-3 | MEERBURG JO13-4JM | 1 | 1/2 | LEO HYDRA | |
09.45 | UVS JO8-4 | NOORDWIJK J08-4 | 2A | HAL 2/3 | OUDERS | |
09.45 | UVS J08-5 | EMM J08-4JM | 2A | 10/12 | OUDERS | |
09.45 | UVS JO10-3 | ALPHENSE BOYS JO10-2 | 2B1 | 9/11 | OUDERS | |
11.45 | UVS 2 | HVC 10 2 | 1 | 3/5 | KNVB | |
12.15 | UVS JO9-4 | SPORTING LEIDEN JO9-2M | 2A | HAL 2/3 | OUDERS | |
12.15 | UVS J017-2 | WILHELMUS JO17-4 | 2 | 7/8 | AB | |
12.30 | UVS 5 | FC RIJNVOGELS 8 | 3 | 4/6 | ZELF REGELEN | |
14.30 | UVS 1 | DIE HAGHE 1 | 1 | 1/2 | KNVB | |
14.30 | UVS 3 | RIJNSBURGSE BOYS 4 | 2 | 4/6 | ZELF REGELEN | |
14.30 | LSVV 70 6 | UNO 5 | 3 | 10/12 | LSVV 70 | |
14.30 | LSVV 70 5 | VOORSCHOTEN 97 10 | 4 | 9/11 | LSVV 70 | |
16.30 | LSVV 70 4 | RCL 10 | 1 | 3/5 | LSVV 70 | |
PROGRAMMA UVS/LSVV 70 | ||||||
ZONDAG 29 JANUARI | ||||||
11.00 | LSVV 70 3 | SPORTING LEIDEN 3 | 1 | 3/5 | LSVV 70 | |
DINSDAG 31 JANUARI | ||||||
18.30 | UVS JO13-1 | ASC JO13-1 | 1 | 7/8 |
Uitslagen